- There are no more items in your cart
- Shipping
- Total 0.00 €
Genuine VW TDI Rear Trunk Boot Badge Emblem Chrome - 3B0853675AN739
3B0853675AN739
Product Details
Data sheet
- Manufacturer
- Volkswagen
- MPN
- 3B0853675AN739
- Product Quality
- Genuine Part
- Category
- Exterior Parts & Accessories
- SubCategory
- Badges Emblems & Decals
- Base Model
- Golf MK4/Bus T5/Caddy MK3/Fox/Bora/Lupo/Passat B5/Polo 9N/Polo 9N3/Sharan MK1/Touareg MK1/Touran MK1
Select your vehicle below to check compatibility.
| MAKE | MODEL | TYPE | PLATFORM | PRODUCTIONY | ENGINE | Criteria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VW | Bora | 1.9 TDI | 1J2 | 10/1998-05/2005 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | Engine: 1.9 L - 66 kW/90 PS TDI KAT (EGR) | Engine: 1.9 L - 66 kW/90 PS TDI KAT (ALH) |
| VW | Bora | 1.9 TDI 4motion | 1J2 | 11/1998-04/2002 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | Engine: 1.9 L - 66 kW/90 PS TDI KAT (EGR) | Engine: 1.9 L - 66 kW/90 PS TDI KAT (ALH) |
| VW | Caddy III Großraumlimousine | 1.9 TDI | 2CB, 2CJ, 2KB, 2KJ | 04/2004-08/2010 | 1896 ccm, 77 KW, 105 PS | Construction time: from 06/2004 & Engine: 1.9 L - 77 kW/105 PS TDI KAT (BJB) | Construction time: from 06/2004 & Engine: 1.9 L - 77 kW/105 PS TDI KAT (BLS) |
| VW | Caddy III Großraumlimousine | 1.9 TDI | 2CB, 2CJ, 2KB, 2KJ | 09/2005-08/2010 | 1896 ccm, 55 KW, 75 PS | Construction time: from 06/2004 & Engine: 1.9 L - 55 kW/75 PS TDI (BSU) |
| VW | Caddy III Großraumlimousine | 1.9 TDI 4motion | 2CB, 2CJ, 2KB, 2KJ | 05/2008-08/2010 | 1896 ccm, 77 KW, 105 PS | Construction time: from 06/2004 & Engine: 1.9 L - 77 kW/105 PS TDI KAT (BJB) | Construction time: from 06/2004 & Engine: 1.9 L - 77 kW/105 PS TDI KAT (BLS) |
| VW | Caddy III Kasten/Großraumlimousine | 1.9 TDI | 2CA, 2CH, 2KA, 2KH | 04/2004-08/2010 | 1896 ccm, 77 KW, 105 PS | Construction time: from 06/2004 & Engine: 1.9 L - 77 kW/105 PS TDI KAT (BJB) | Construction time: from 06/2004 & Engine: 1.9 L - 77 kW/105 PS TDI KAT (BLS) |
| VW | Caddy III Kasten/Großraumlimousine | 1.9 TDI | 2CA, 2CH, 2KA, 2KH | 09/2005-08/2010 | 1896 ccm, 55 KW, 75 PS | Construction time: from 06/2004 & Engine: 1.9 L - 55 kW/75 PS TDI (BSU) |
| VW | Caddy III Kasten/Großraumlimousine | 1.9 TDI 4motion | 2CA, 2CH, 2KA, 2KH | 11/2008-08/2010 | 1896 ccm, 77 KW, 105 PS | Construction time: from 06/2004 & Engine: 1.9 L - 77 kW/105 PS TDI KAT (BJB) | Construction time: from 06/2004 & Engine: 1.9 L - 77 kW/105 PS TDI KAT (BLS) |
| VW | Fox Schrägheck | 1.4 TDI | 5Z1, 5Z3, 5Z4, 5Z5 | 04/2005-12/2009 | 1422 ccm, 51 KW, 70 PS | Engine: 1.4 L - 51 kW/69 PS TDI KAT (BNM) |
| VW | Golf IV | 1.9 TDI | 1J1 | 10/1997-05/2004 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | Engine: 1.9 L - 66 kW/90 PS TDI KAT (EGR) | Engine: 1.9 L - 66 kW/90 PS TDI KAT (ALH) |
| VW | Golf IV | 1.9 TDI 4motion | 1J1 | 07/1998-04/2002 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | Engine: 1.9 L - 66 kW/90 PS TDI KAT (EGR) | Engine: 1.9 L - 66 kW/90 PS TDI KAT (ALH) |
| VW | Golf IV Cabriolet | 1.9 TDI | 1E7 | 06/1998-06/2002 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | Engine: 1.9 L - 66 kW/90 PS TDI KAT (1Z, AHU) | Engine: 1.9 L - 66 kW/90 PS TDI KAT (ALE) |
| VW | Golf IV Van | 1.9 TDI | 1J1 | 05/2000-09/2002 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | Engine: 1.9 L - 66 kW/90 PS TDI KAT (EGR) | Engine: 1.9 L - 66 kW/90 PS TDI KAT (ALH) |
| VW | Golf IV Variant | 1.9 TDI | 1J5 | 05/1999-05/2006 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | Engine: 1.9 L - 66 kW/90 PS TDI KAT (EGR) | Engine: 1.9 L - 66 kW/90 PS TDI KAT (ALH) |
| VW | Golf IV Variant | 1.9 TDI 4motion | 1J5 | 05/1999-04/2002 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | Engine: 1.9 L - 66 kW/90 PS TDI KAT (EGR) | Engine: 1.9 L - 66 kW/90 PS TDI KAT (ALH) |
| VW | Golf Plus | 1.9 TDI | 521, 5M1 | 01/2005-01/2009 | 1896 ccm, 77 KW, 105 PS | Engine: 1.9 L - 77 kW/105 PS TDI KAT (BKC) | Engine: 1.9 L - 77 kW/105 PS TDI KAT (BLS) | Engine: 1.9 L - 77 kW/105 PS TDI KAT (BXE) |
| VW | Golf Plus | 1.9 TDI | 521, 5M1 | 05/2005-12/2008 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | Engine: 1.9 L - 66 kW/90 PS TDI KAT (BRU) | Engine: 1.9 L - 66 kW/90 PS TDI KAT (BXF) |
| VW | Golf V Variant | 1.9 TDI | 1K5 | 06/2007-07/2009 | 1896 ccm, 77 KW, 105 PS | Engine: 1.9 L - 77 kW/105 PS TDI KAT (BKC) | Engine: 1.9 L - 77 kW/105 PS TDI KAT (BLS) | Engine: 1.9 L - 77 kW/105 PS TDI KAT (BXE) |
| VW | Golf V Variant | 1.9 TDI 4motion | 1K5 | 01/2008-07/2009 | 1896 ccm, 77 KW, 105 PS | Engine: 1.9 L - 77 kW/105 PS TDI KAT (BKC) | Engine: 1.9 L - 77 kW/105 PS TDI KAT (BLS) | Engine: 1.9 L - 77 kW/105 PS TDI KAT (BXE) |
| VW | Golf Van IV Variant | 1.9 TDI | 1J5 | 05/1999-05/2006 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | Engine: 1.9 L - 66 kW/90 PS TDI KAT (EGR) | Engine: 1.9 L - 66 kW/90 PS TDI KAT (ALH) |
| VW | Passat | 1.9 TDI | 3B2 | 10/1996-11/2000 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | Engine: 1.9 L - 66 kW/90 PS TDI KAT (AHH) | Engine: 1.9 L - 66 kW/90 PS TDI KAT (AHU) |
| VW | Passat Variant | 1.9 TDI | 3B5 | 06/1997-11/2000 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | Engine: 1.9 L - 66 kW/90 PS TDI KAT (AHH) | Engine: 1.9 L - 66 kW/90 PS TDI KAT (AHU) |
| VW | Polo | 1.4 16V | 9A, 9N | 05/2006-11/2009 | 1390 ccm, 59 KW, 80 PS | Engine: 1.4 L - 59 kW/80 PS TDI DPF KAT (BMS) | Engine: 1.4 L - 59 kW/80 PS TDI KAT (BNV) |
| VW | Polo | 1.4 TDI | 9A, 9N | 04/2005-11/2009 | 1422 ccm, 51 KW, 70 PS | Engine: 1.4 L - 51 kW/69 PS TDI DPF KAT (BWB) | Engine: 1.4 L - 51 kW/69 PS TDI KAT (BNM) |
| VW | Polo | 1.4 TDI | 9A, 9N | 04/2005-11/2009 | 1422 ccm, 59 KW, 80 PS | Engine: 1.4 L - 59 kW/80 PS TDI DPF KAT (BMS) | Engine: 1.4 L - 59 kW/80 PS TDI KAT (BNV) |
| VW | Polo Classic | 90 1.9 TDI | 6V2 | 09/1996-09/2001 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | Construction time: from 10/1999 & Engine: 1.9 L - 66 kW/90 PS TDI KAT (AHU) | Construction time: from 10/1999 & Engine: 1.9 L - 66 kW/90 PS TDI KAT (ALE) | Construction time: from 10/1999 & Engine: 1.9 L - 66 kW/90 PS TDI KAT (ALH) |
| VW | Polo Variant | 1.9 TDI | 6V5 | 05/1997-09/2001 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | Construction time: from 10/1999 & Engine: 1.9 L - 66 kW/90 PS TDI KAT (AHU) | Construction time: from 10/1999 & Engine: 1.9 L - 66 kW/90 PS TDI KAT (ALE) | Construction time: from 10/1999 & Engine: 1.9 L - 66 kW/90 PS TDI KAT (ALH) |
| VW | Sharan | 1.9 TDI | 7M6, 7M8, 7M9 | 11/2002-03/2010 | 1896 ccm, 96 KW, 130 PS | Construction time: from 05/2004 & Engine: 1.9 L - 96 kW/131 PS TDI KAT (ASZ) |
| VW | Sharan | 1.9 TDI | 7M6, 7M8, 7M9 | 04/2000-03/2010 | 1896 ccm, 85 KW, 115 PS | Construction time: from 05/2004 & Engine: 1.9 L - 85 kW/116 PS TDI KAT (AUY) | Construction time: from 05/2004 & Engine: 1.9 L - 85 kW/116 PS TDI KAT (BVK) |
| VW | Sharan | 1.9 TDI 4motion | 7M6, 7M8, 7M9 | 03/2000-03/2010 | 1896 ccm, 85 KW, 115 PS | Construction time: from 05/2004 & Engine: 1.9 L - 85 kW/116 PS TDI KAT (AUY) | Construction time: from 05/2004 & Engine: 1.9 L - 85 kW/116 PS TDI KAT (BVK) |
| VW | Sharan Van | 1.9 TDI | 7M | 04/2000-03/2010 | 1896 ccm, 85 KW, 116 PS | Construction time: from 05/2004 & Engine: 1.9 L - 85 kW/116 PS TDI KAT (AUY) | Construction time: from 05/2004 & Engine: 1.9 L - 85 kW/116 PS TDI KAT (BVK) |
| VW | Sharan Van | 1.9 TDI | 7M | 11/2002-05/2003 | 1896 ccm, 96 KW, 131 PS | Construction time: from 05/2004 & Engine: 1.9 L - 96 kW/131 PS TDI KAT (ASZ) |
| VW | Touran | 1.9 TDI | 1T1, 1T2 | 08/2003-05/2010 | 1896 ccm, 77 KW, 105 PS | Engine: 1.9 L - 77 kW/105 PS TDI KAT (BLS) | Engine: 1.9 L - 77 kW/105 PS TDI KAT (BXE) |
| VW | Touran | 1.9 TDI | 1T1, 1T2 | 02/2003-05/2004 | 1896 ccm, 74 KW, 100 PS | Construction time: from 05/2004 & Engine: 1.9 L - 74 kW/101 PS TDI KAT (AVQ) |
| VW | Touran | 1.9 TDI | 1T1, 1T2 | 11/2004-05/2010 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | Engine: 1.9 L - 66 kW/90 PS TDI KAT (BXF) | Engine: 1.9 L - 66 kW/90 PS TDI KAT (BXJ) |
| VW | Touran Van | 1.9 TDI | 1T1, 1T2 | 11/2004-05/2010 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | Engine: 1.9 L - 66 kW/90 PS TDI KAT (BXF) | Engine: 1.9 L - 66 kW/90 PS TDI KAT (BXJ) |
| VW | Touran Van | 1.9 TDI | 1T1, 1T2 | 10/2003-05/2005 | 1896 ccm, 74 KW, 101 PS | Construction time: from 05/2004 & Engine: 1.9 L - 74 kW/101 PS TDI KAT (AVQ) |
| VW | Touran Van | 1.9 TDI | 1T1, 1T2 | 08/2003-11/2006 | 1896 ccm, 77 KW, 105 PS | Engine: 1.9 L - 77 kW/105 PS TDI KAT (BLS) | Engine: 1.9 L - 77 kW/105 PS TDI KAT (BXE) |
