- There are no more items in your cart
- Shipping
- Total 0.00 €
Genuine Audi QUATTRO Rear Boot Badge Emblem Black Chrome - 8R0853737A 2ZZ
8R0853737A 2ZZ
Product Details
Data sheet
- Manufacturer
- AUDI
- MPN
- 8R0853737A 2ZZ
- Product Quality
- Genuine Part
- Category
- Exterior Parts & Accessories
- SubCategory
- Badges Emblems & Decals
Select your vehicle below to check compatibility.
| MAKE | MODEL | TYPE | PLATFORM | PRODUCTIONY | ENGINE | Criteria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | Q2 | 2.0 TDI quattro | GAB, GAG | 09/2016-12/2025 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | All-wheel drive |
| Audi | Q2 | 2.0 TFSI quattro | GAB, GAG | 05/2017-12/2025 | 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | All-wheel drive |
| Audi | Q2 | 35 TDI quattro | GAB, GAG | 01/2019-12/2025 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | All-wheel drive |
| Audi | Q2 | 40 TFSI quattro | GAB, GAG | 08/2017-12/2025 | 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | All-wheel drive |
| Audi | Q3 | 35 TDI | F3B | 09/2018-12/2025 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Audi | Q3 | 35 TDI quattro | F3B | 09/2018-12/2025 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Audi | Q3 | 35 TFSI | F3B | 11/2018-12/2025 | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Audi | Q3 | 35 TFSI | F3B | 08/2018-12/2025 | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Audi | Q3 | 35 TFSI Mild Hybrid | F3B | 11/2019-12/2025 | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Audi | Q3 | 40 TDI quattro | F3B | 11/2020-12/2025 | 1968 ccm, 147 KW, 200 PS | |
| Audi | Q3 | 40 TDI quattro | F3B | 10/2018-12/2025 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Audi | Q3 | 40 TFSI quattro | F3B | 02/2021-12/2025 | 1984 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| Audi | Q3 | 40 TFSI quattro | F3B | 07/2018-06/2021 | 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Audi | Q3 | 45 TFSI e | F3B | 11/2020-12/2025 | 1395 ccm, 180 KW, 245 PS | |
| Audi | Q3 | 45 TFSI quattro | F3B | 01/2021-12/2025 | 1984 ccm, 180 KW, 245 PS | |
| Audi | Q3 | 45 TFSI quattro | F3B | 07/2018-12/2025 | 1984 ccm, 169 KW, 230 PS | |
| Audi | Q5 | 2.0 TDI | 8RB | 11/2010-05/2013 | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS | Model update from 2013 |
| Audi | Q5 | 2.0 TDI | 8RB | 05/2013-05/2017 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | Model update from 2013 |
| Audi | Q5 | 2.0 TDI | 8RB | 09/2015-05/2017 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | Model update from 2013 |
| Audi | Q5 | 2.0 TDI quattro | 8RB | 11/2013-05/2017 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | Model update from 2013 |
| Audi | Q5 | 2.0 TDI quattro | 8RB | 08/2009-05/2013 | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS | Model update from 2013 |
| Audi | Q5 | 2.0 TDI quattro | 8RB | 11/2008-09/2012 | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | Model update from 2013 |
| Audi | Q5 | 2.0 TDI quattro | 8RB | 06/2012-05/2017 | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS | Model update from 2013 |
| Audi | Q5 | 2.0 TDI quattro | 8RB | 11/2008-05/2017 | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS | Model update from 2013 |
| Audi | Q5 | 2.0 TDI quattro | 8RB | 05/2013-05/2017 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | Model update from 2013 |
| Audi | Q5 | 2.0 TFSI Hybrid quattro | 8RB | 06/2011-06/2016 | 1984 ccm, 180 KW, 245 PS | Model update from 2013 |
| Audi | Q5 | 2.0 TFSI quattro | 8RB | 06/2012-05/2016 | 1984 ccm, 165 KW, 224 PS | Model update from 2013 |
| Audi | Q5 | 2.0 TFSI quattro | 8RB | 08/2009-05/2017 | 1984 ccm, 132 KW, 180 PS | Model update from 2013 |
| Audi | Q5 | 2.0 TFSI quattro | 8RB | 10/2008-09/2012 | 1984 ccm, 155 KW, 211 PS | Model update from 2013 |
| Audi | Q5 | 2.0 TFSI quattro | 8RB | 08/2015-05/2017 | 1984 ccm, 169 KW, 230 PS | Model update from 2013 |
| Audi | Q5 | 3.0 TDI quattro | 8RB | 06/2012-05/2017 | 2967 ccm, 180 KW, 245 PS | Model update from 2013 |
| Audi | Q5 | 3.0 TDI quattro | 8RB | 06/2012-05/2017 | 2967 ccm, 184 KW, 250 PS | Model update from 2013 |
| Audi | Q5 | 3.0 TDI quattro | 8RB | 11/2013-05/2017 | 2967 ccm, 190 KW, 258 PS | Model update from 2013 |
| Audi | Q5 | 3.0 TDI quattro | 8RB | 11/2008-05/2017 | 2967 ccm, 176 KW, 240 PS | Model update from 2013 |
| Audi | Q5 | 3.0 TFSI quattro | 8RB | 06/2012-05/2017 | 2995 ccm, 200 KW, 272 PS | Model update from 2013 |
| Audi | Q5 | 3.2 FSI quattro | 8RB | 11/2008-12/2012 | 3197 ccm, 199 KW, 270 PS | Model update from 2013 |
| Audi | Q5 | SQ5 TDI quattro | 8RB | 12/2012-11/2015 | 2967 ccm, 230 KW, 313 PS | |
| Audi | Q5 | SQ5 TDI quattro | 8RB | 11/2015-05/2017 | 2967 ccm, 250 KW, 340 PS | |
| Audi | Q5 | SQ5 TDI quattro | 8RB | 04/2015-05/2017 | 2967 ccm, 240 KW, 326 PS | |
| Audi | Q5 Van | 2.0 TDI | 8RB | 06/2012-05/2017 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | Model update from 2013 |
| Audi | Q5 Van | 2.0 TDI | 8RB | 05/2015-05/2017 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | Model update from 2013 |
| Audi | Q5 Van | 2.0 TDI | 8RB | 11/2011-05/2013 | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS | Model update from 2013 |
| Audi | Q5 Van | 2.0 TDI quattro | 8RB | 11/2008-09/2012 | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | Model update from 2013 |
| Audi | Q5 Van | 2.0 TDI quattro | 8RB | 07/2012-06/2014 | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS | Model update from 2013 |
| Audi | Q5 Van | 2.0 TFSI quattro | 8RB | 11/2008-09/2012 | 1984 ccm, 155 KW, 211 PS | Model update from 2013 |
| Audi | Q5 Van | 3.0 SQ5 TDI quattro | 8RB | 12/2012-05/2015 | 2967 ccm, 230 KW, 313 PS | |
| Audi | Q5 Van | 3.0 TDI quattro | 8RB | 11/2008-04/2013 | 2967 ccm, 176 KW, 239 PS | Model update from 2013 |
| Audi | Q5 Van | 3.0 TDI quattro | 8RB | 06/2012-05/2017 | 2967 ccm, 180 KW, 245 PS | Model update from 2013 |
| Audi | Q5 Van | 3.0 TDI quattro | 8RB | 11/2013-05/2017 | 2967 ccm, 190 KW, 258 PS | Model update from 2013 |
| Audi | Q5 Van | 3.2 FSI quattro | 8RB | 11/2008-09/2012 | 3197 ccm, 199 KW, 271 PS | Model update from 2013 |
| Audi | R8 | 4.2 FSI quattro | 422, 423 | 07/2010-07/2015 | 4163 ccm, 316 KW, 430 PS | Construction time: from 07/2012 |
| Audi | R8 | 4.2 FSI quattro | 422, 423 | 04/2007-09/2010 | 4163 ccm, 309 KW, 420 PS | Construction time: from 07/2012 |
| Audi | R8 | 5.2 FSI quattro | 422, 423 | 04/2009-07/2015 | 5204 ccm, 386 KW, 525 PS | Construction time: from 07/2012 |
| Audi | R8 | 5.2 FSI quattro | 422, 423 | 05/2012-07/2015 | 5204 ccm, 404 KW, 550 PS | Construction time: from 07/2012 |
| Audi | R8 Spyder | 4.2 FSI quattro | 427, 429 | 09/2010-07/2015 | 4163 ccm, 316 KW, 430 PS | Construction time: from 07/2012 |
| Audi | R8 Spyder | 5.2 FSI | 427, 429 | 07/2012-07/2015 | 5204 ccm, 419 KW, 570 PS | Construction time: from 07/2012 |
| Audi | R8 Spyder | 5.2 FSI | 427, 429 | 07/2012-07/2015 | 5204 ccm, 404 KW, 550 PS | Construction time: from 07/2012 |
| Audi | R8 Spyder | 5.2 FSI quattro | 427, 429 | 02/2010-07/2015 | 5204 ccm, 386 KW, 525 PS | Construction time: from 07/2012 |
