- There are no more items in your cart
- Shipping
- Total 0.00 €
Genuine Audi QUATTRO Front Grill Badge Emblem Black Chrome - 4G0853736E 2ZZ
4G0853736E 2ZZ
Product Details
Data sheet
- Manufacturer
- AUDI
- MPN
- 4G0853736E 2ZZ
- Product Quality
- Genuine Part
- Category
- Exterior Parts & Accessories
- SubCategory
- Badges Emblems & Decals
Select your vehicle below to check compatibility.
| MAKE | MODEL | TYPE | PLATFORM | PRODUCTIONY | ENGINE |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 Allroad | 2.0 TDI quattro | 8WH, 8WJ | 01/2016-12/2025 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Audi | A4 Allroad | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 8WH, 8WJ | 09/2020-12/2025 | 1968 ccm, 150 KW, 204 PS |
| Audi | A4 Allroad | 40 TDI quattro | 8WH, 8WJ | 01/2020-12/2025 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Audi | A4 Allroad | 45 TDI quattro | 8WH, 8WJ | 07/2018-12/2025 | 2967 ccm, 170 KW, 231 PS |
| Audi | A4 Allroad | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 8WH, 8WJ | 07/2018-12/2025 | 1984 ccm, 180 KW, 245 PS |
| Audi | A4 Allroad | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 8WH, 8WJ | 08/2020-12/2025 | 1984 ccm, 195 KW, 265 PS |
| Audi | A4 Allroad | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 8WH, 8WJ | 08/2020-12/2025 | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS |
| Audi | A4 Allroad | 50 TDI quattro | 8WH, 8WJ | 11/2019-12/2025 | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS |
| Audi | A6 Allroad | 3.0 TDI quattro | 4GH, 4GJ | 09/2014-09/2018 | 2967 ccm, 200 KW, 272 PS |
| Audi | A6 Allroad | 3.0 TDI quattro | 4GH, 4GJ | 09/2014-09/2018 | 2967 ccm, 155 KW, 211 PS |
| Audi | A6 Allroad | 3.0 TDI quattro | 4GH, 4GJ | 11/2015-09/2018 | 2967 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Audi | A6 Allroad | 3.0 TDI quattro | 4GH, 4GJ | 01/2012-09/2018 | 2967 ccm, 235 KW, 320 PS |
| Audi | A6 Allroad | 3.0 TDI quattro | 4GH, 4GJ | 09/2014-09/2018 | 2967 ccm, 160 KW, 218 PS |
| Audi | A6 Allroad | 3.0 TFSI quattro | 4GH, 4GJ | 09/2014-09/2018 | 2995 ccm, 245 KW, 333 PS |
| Audi | A8 | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 4N2, 4N8, 4NC, 4NL | 06/2017-12/2025 | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS |
| Audi | A8 | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 4N2, 4N8, 4NC, 4NL | 06/2017-12/2025 | 2995 ccm, 250 KW, 340 PS |
| Audi | A8 | 60 TFSI e quattro | 4N2, 4N8, 4NC, 4NL | 10/2019-12/2025 | 2995 ccm, 330 KW, 449 PS |
| Audi | A8 | 60 TFSI e quattro | 4N2, 4N8, 4NC, 4NL | 11/2021-12/2025 | 2995 ccm, 340 KW, 462 PS |
| Audi | A8 | 60 TFSI Mild Hybrid quattro | 4N2, 4N8, 4NC, 4NL | 05/2018-12/2025 | 3996 ccm, 338 KW, 460 PS |
| Audi | Q7 | 3.0 TDI e-tron quattro | 4MB, 4MG, 4MQ | 08/2015-12/2019 | 2967 ccm, 275 KW, 374 PS |
| Audi | Q7 | 3.0 TDI quattro | 4MB, 4MG, 4MQ | 06/2015-12/2019 | 2967 ccm, 160 KW, 218 PS |
| Audi | Q7 | 3.0 TDI quattro | 4MB, 4MG, 4MQ | 01/2015-12/2019 | 2967 ccm, 200 KW, 272 PS |
| Audi | Q7 | 3.0 TFSI quattro | 4MB, 4MG, 4MQ | 01/2015-12/2019 | 2995 ccm, 245 KW, 333 PS |
| Audi | Q7 | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 4MB, 4MG, 4MQ | 07/2018-12/2019 | 2967 ccm, 170 KW, 231 PS |
| Audi | Q7 | 45 TDI quattro | 4MB, 4MG, 4MQ | 07/2019-12/2025 | 2967 ccm, 183 KW, 249 PS |
| Audi | Q7 | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 4MB, 4MG, 4MQ | 07/2018-12/2019 | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS |
| Audi | Q7 | 55 TFSI e quattro | 4MB, 4MG, 4MQ | 11/2019-12/2025 | 2995 ccm, 280 KW, 381 PS |
| Audi | Q7 | 55 TFSI e quattro | 4MB, 4MG, 4MQ | 04/2024-12/2025 | 2995 ccm, 290 KW, 394 PS |
| Audi | Q7 | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 4MB, 4MG, 4MQ | 07/2019-12/2025 | 2995 ccm, 250 KW, 340 PS |
| Audi | Q7 | 55 TFSI quattro | 4MB, 4MG, 4MQ | 01/2021-12/2025 | 2995 ccm, 250 KW, 340 PS |
| Audi | Q7 | 60 TFSI e quattro | 4MB, 4MG, 4MQ | 11/2019-12/2025 | 2995 ccm, 335 KW, 455 PS |
| Audi | Q7 | 60 TFSI e quattro | 4MB, 4MG, 4MQ | 04/2024-12/2025 | 2995 ccm, 360 KW, 489 PS |
| Audi | Q7 | 60 TFSI e quattro | 4MB, 4MG, 4MQ | 10/2020-12/2025 | 2995 ccm, 340 KW, 462 PS |
| Audi | Q7 Van | 3.0 TDI quattro | 4MB, 4MG | 08/2015-12/2019 | 2967 ccm, 160 KW, 218 PS |
| Audi | Q7 Van | 3.0 TDI quattro | 4MB, 4MG | 01/2015-12/2019 | 2967 ccm, 200 KW, 272 PS |
| Audi | Q8 | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 4MN, 4MT | 07/2018-12/2025 | 2967 ccm, 170 KW, 231 PS |
| Audi | Q8 | 45 TDI quattro | 4MN, 4MT | 02/2018-12/2025 | 2967 ccm, 183 KW, 249 PS |
| Audi | Q8 | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 4MN, 4MT | 07/2018-12/2025 | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS |
| Audi | Q8 | 55 TFSI e quattro | 4MN, 4MT | 10/2020-12/2025 | 2995 ccm, 280 KW, 381 PS |
| Audi | Q8 | 55 TFSI e quattro | 4MN, 4MT | 04/2024-12/2025 | 2995 ccm, 290 KW, 394 PS |
| Audi | Q8 | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 4MN, 4MT | 02/2018-12/2025 | 2995 ccm, 250 KW, 340 PS |
| Audi | Q8 | 60 TFSI e quattro | 4MN, 4MT | 10/2020-12/2025 | 2995 ccm, 340 KW, 462 PS |
