Genuine Audi 35 TDI Rear Boot Badge Emblem Chrome - 8K0853744D 2ZZ

197399
AUDI
8K0853744D 2ZZ

Also available on eBay:

click to buy on ebay.co.uk from NKAUTOMOTIVE

38.89 €
Stock status: Very low
Last item in stock
Quantity
Last items in stock

favorite_border favorite
Check if this part fits your vehicle Select your vehicle below to check compatibility.

Estimated delivery to United States between 10 September and 17 September* Details
×

Our estimated delivery times are on the "safe side"

We calculate our handling time + the Carriers Handling times.

Most of the orders are being delivered much sooner than expected.


Product Details

Data sheet

Manufacturer
AUDI
MPN
8K0853744D 2ZZ
Product Quality
Genuine Part
Category
Exterior Parts & Accessories
SubCategory
Badges Emblems & Decals
GPSR
Manufacturer: Volkswagen AG

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

Germany

[email protected]

Select your vehicle below to check compatibility.
MAKE MODEL TYPE PLATFORM PRODUCTIONY ENGINE Criteria
Audi A3 2.0 TDI 8V1, 8VK 04/2012-12/2017 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Construction time: from 07/2018 & Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (CRLB) | Construction time: from 07/2018 & Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (DBGA) | Construction time: from 07/2018 & Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (DCYA)
Audi A3 2.0 TDI quattro 8V1, 8VK 10/2012-12/2017 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Construction time: from 07/2018 & Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (CRLB) | Construction time: from 07/2018 & Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (DBGA) | Construction time: from 07/2018 & Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (DCYA)
Audi A3 Limousine 35 TDI 8YM, 8YS 04/2020-12/2025 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (DSRB)
Audi A3 Sportback 2.0 TDI 8VA, 8VF 09/2012-10/2020 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Construction time: from 07/2018 & Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (CRLB) | Construction time: from 07/2018 & Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (DBGA) | Construction time: from 07/2018 & Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (DCYA) | Construction time: from 07/2018 & Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (DFGA)
Audi A3 Sportback 2.0 TDI quattro 8VA, 8VF 02/2013-10/2020 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Construction time: from 07/2018 & Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (CRLB) | Construction time: from 07/2018 & Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (DBGA) | Construction time: from 07/2018 & Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (DCYA) | Construction time: from 07/2018 & Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (DFGA)
Audi A3 Sportback 35 TDI 8VA, 8VF 07/2018-10/2020 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Construction time: from 07/2018 & Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (CRLB) | Construction time: from 07/2018 & Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (DBGA) | Construction time: from 07/2018 & Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (DCYA) | Construction time: from 07/2018 & Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (DFGA)
Audi A3 Sportback 35 TDI 8YA, 8YF 11/2019-12/2025 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (DSRB)
Audi A4 35 TDI Mild Hybrid 8W2, 8WC 03/2019-12/2025 1968 ccm, 120 KW, 163 PS Engine: 2.0 L - 120 kW/163 PS 16V TDI Mild-Hybrid (DEZE) | Engine: 2.0 L - 120 kW/163 PS 16V TDI Mild-Hybrid (DTNA)
Audi A4 Avant 35 TDI Mild Hybrid 8W5, 8WD 07/2019-12/2025 1968 ccm, 120 KW, 163 PS Engine: 2.0 L - 120 kW/163 PS 16V TDI Mild-Hybrid (DEZE) | Engine: 2.0 L - 120 kW/163 PS 16V TDI Mild-Hybrid (DTNA)
Audi A5 2.0 TDI F53, F5P 05/2017-02/2020 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (CZHA) & Model designation with new performance labeling | Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (DEUA) & Model designation with new performance labeling
Audi A5 35 TDI F53, F5P 08/2019-12/2025 1968 ccm, 120 KW, 163 PS Engine: 2.0 L - 120 kW/163 PS 16V TDI KAT (DEZE)
Audi A5 35 TDI F53, F5P 05/2017-02/2020 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (CZHA) & Model designation with new performance labeling | Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (DEUA) & Model designation with new performance labeling
Audi A5 35 TFSI Mild Hybrid F53, F5P 02/2019-02/2020 1984 ccm, 110 KW, 150 PS Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (CZHA) & Model designation with new performance labeling | Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (DEUA) & Model designation with new performance labeling
Audi A5 Cabriolet 2.0 TDI F57, F5E 08/2017-12/2019 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (CZHA) & Model designation with new performance labeling | Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (DEUA) & Model designation with new performance labeling
Audi A5 Cabriolet 35 TDI F57, F5E 10/2019-12/2025 1968 ccm, 120 KW, 163 PS Engine: 2.0 L - 120 kW/163 PS 16V TDI KAT (DEZE) | Engine: 2.0 L - 120 kW/163 PS 16V TDI Mild-Hybrid (DEZE) | Engine: 2.0 L - 120 kW/163 PS 16V TDI Mild-Hybrid (DTNA)
Audi A5 Sportback 2.0 TDI F5A, F5F 01/2017-02/2020 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (CZHA) & Model designation with new performance labeling | Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (DEUA) & Model designation with new performance labeling
Audi A5 Sportback 2.0 TDI quattro F5A, F5F 05/2017-02/2020 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (CZHA) & Model designation with new performance labeling | Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (DEUA) & Model designation with new performance labeling
Audi A5 Sportback 35 TDI F5A, F5F 08/2019-12/2025 1968 ccm, 120 KW, 163 PS Engine: 2.0 L - 120 kW/163 PS 16V TDI KAT (DEZE) | Engine: 2.0 L - 120 kW/163 PS 16V TDI Mild-Hybrid (DEZE)
Audi A5 Sportback 35 TDI F5A, F5F 01/2017-02/2020 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (CZHA) & Model designation with new performance labeling | Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (DEUA) & Model designation with new performance labeling
Audi A5 Sportback 35 TFSI Mild Hybrid F5A, F5F 08/2018-02/2020 1984 ccm, 110 KW, 150 PS Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (CZHA) & Model designation with new performance labeling | Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (DEUA) & Model designation with new performance labeling
Audi A6 35 TDI Mild Hybrid 4A2 03/2019-12/2025 1968 ccm, 120 KW, 163 PS Engine: 2.0 L - 120 kW/163 PS 16V TDI Mild-Hybrid (DEZD) | Engine: 2.0 L - 120 kW/163 PS 16V TDI Mild-Hybrid (DTPB)
Audi A6 Avant 35 TDI Mild Hybrid 4A5 03/2019-12/2025 1968 ccm, 120 KW, 163 PS Engine: 2.0 L - 120 kW/163 PS 16V TDI Mild-Hybrid (DEZD) | Engine: 2.0 L - 120 kW/163 PS 16V TDI Mild-Hybrid (DTPB)
Audi Q2 2.0 TDI GAB, GAG 09/2016-12/2025 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (DFGA) | Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (DTTC)
Audi Q2 2.0 TDI quattro GAB, GAG 09/2016-12/2025 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (DFGA) | Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (DTTC)
Audi Q2 35 TDI GAB, GAG 09/2016-12/2025 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (DFGA) | Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (DTTC)
Audi Q2 35 TDI quattro GAB, GAG 01/2019-12/2025 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (DFGA) | Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (DTTC)
Audi Q3 35 TDI F3B 09/2018-12/2025 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (DBGC) | Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (DFGA) | Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (DTSA) | Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (DTSB)
Audi Q3 35 TDI quattro F3B 09/2018-12/2025 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (DBGC) | Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (DFGA) | Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (DTSA) | Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (DTSB)
Audi Q3 Sportback 35 TDI F3N 11/2019-12/2025 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (DFGA) | Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (DTSA) | Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (DTSB)
Audi Q3 Sportback 35 TDI quattro F3N 09/2019-12/2025 1968 ccm, 110 KW, 150 PS Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (DFGA) | Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (DTSA) | Engine: 2.0 L - 110 kW/150 PS 16V TDI KAT (DTSB)
Audi Q5 2.0 TDI quattro FYB, FYG 06/2016-08/2018 1968 ccm, 120 KW, 163 PS Construction time: from 08/2018 & Engine: 2.0 L - 120 kW/163 PS 16V TDI KAT (DETB) & Model designation with new performance labeling | Construction time: from 08/2018 & Engine: 2.0 L - 120 kW/163 PS 16V TDI KAT (DEZE)
Audi Q5 35 TDI FYB, FYG 10/2021-12/2025 1968 ccm, 120 KW, 163 PS Engine: 2.0 L - 120 kW/163 PS 16V TDI Mild-Hybrid (DTNA)
Audi Q5 35 TDI Mild Hybrid FYB, FYG 09/2019-11/2020 1968 ccm, 120 KW, 163 PS Construction time: from 08/2018 & Engine: 2.0 L - 120 kW/163 PS 16V TDI KAT (DETB) & Model designation with new performance labeling | Construction time: from 08/2018 & Engine: 2.0 L - 120 kW/163 PS 16V TDI KAT (DEZE)
Audi Q5 35 TDI quattro FYB, FYG 08/2018-11/2020 1968 ccm, 120 KW, 163 PS Construction time: from 08/2018 & Engine: 2.0 L - 120 kW/163 PS 16V TDI KAT (DETB) & Model designation with new performance labeling | Construction time: from 08/2018 & Engine: 2.0 L - 120 kW/163 PS 16V TDI KAT (DEZE)
Audi Q5 Sportback 35 TDI Mild Hybrid FYT 04/2021-12/2025 1968 ccm, 120 KW, 163 PS Engine: 2.0 L - 120 kW/163 PS 16V TDI Mild-Hybrid (DTNA)