Genuine Audi 55 TFSI E Rear Boot Badge Emblem Chrome - 80A853744L 2ZZ

197430
AUDI
80A853744L 2ZZ

Also available on eBay:

click to buy on ebay.co.uk from NKAUTOMOTIVE

40.48 €
Stock status: Low
2 items in stock
Quantity
Last items in stock

favorite_border favorite
Check if this part fits your vehicle Select your vehicle below to check compatibility.

Estimated delivery to United States between 19 August and 3 September* Details
×

Our estimated delivery times are on the "safe side"

We calculate our handling time + the Carriers Handling times.

Most of the orders are being delivered much sooner than expected.


Free Shipping available !! If you add products for at least 100.00 € to your cart, you will get free shipping.
Product Details

Data sheet

Manufacturer
AUDI
MPN
80A853744L 2ZZ
Product Quality
Genuine Part
Category
Exterior Parts & Accessories
SubCategory
Badges Emblems & Decals
GPSR
Manufacturer: Volkswagen AG

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

Germany

[email protected]

Select your vehicle below to check compatibility.
MAKE MODEL TYPE PLATFORM PRODUCTIONY ENGINE Criteria
Audi A6 45 TFSI 4A2 11/2019-12/2025 1984 ccm, 185 KW, 252 PS Engine: 2.0 L - 185 kW/252 hp (system: 220 kW/299 hp) 16V TFSI Hybrid (DLGA) | Engine: 2.0 L - 185 kW/252 hp (system: 270 kW/367 hp) 16V TFSI Hybrid (DLGA)
Audi A6 45 TFSI Mild Hybrid 4A2 05/2020-12/2025 1984 ccm, 195 KW, 265 PS Engine: 2.0 L - 195 kW/265 hp (system: 220 kW/299 hp) 16V TFSI Hybrid (DRYA) | Engine: 2.0 L - 195 kW/265 hp (system: 270 kW/367 hp) 16V TFSI Hybrid (DRYA)
Audi A6 45 TFSI Mild Hybrid quattro 4A2 05/2020-12/2025 1984 ccm, 195 KW, 265 PS Engine: 2.0 L - 195 kW/265 hp (system: 220 kW/299 hp) 16V TFSI Hybrid (DRYA) | Engine: 2.0 L - 195 kW/265 hp (system: 270 kW/367 hp) 16V TFSI Hybrid (DRYA)
Audi A6 45 TFSI quattro 4A2 11/2019-12/2025 1984 ccm, 185 KW, 252 PS Engine: 2.0 L - 185 kW/252 hp (system: 220 kW/299 hp) 16V TFSI Hybrid (DLGA) | Engine: 2.0 L - 185 kW/252 hp (system: 270 kW/367 hp) 16V TFSI Hybrid (DLGA)
Audi A6 Avant 45 TFSI Mild Hybrid 4A5 05/2020-12/2025 1984 ccm, 195 KW, 265 PS Engine: 2.0 L - 195 kW/265 hp (system: 220 kW/299 hp) 16V TFSI Hybrid (DRYA) | Engine: 2.0 L - 195 kW/265 hp (system: 270 kW/367 hp) 16V TFSI Hybrid (DRYA)
Audi A6 Avant 45 TFSI Mild Hybrid quattro 4A5 05/2020-12/2025 1984 ccm, 195 KW, 265 PS Engine: 2.0 L - 195 kW/265 hp (system: 220 kW/299 hp) 16V TFSI Hybrid (DRYA) | Engine: 2.0 L - 195 kW/265 hp (system: 270 kW/367 hp) 16V TFSI Hybrid (DRYA)
Audi A7 Sportback 45 TFSI 4KA 11/2022-12/2025 1984 ccm, 195 KW, 265 PS Engine: 2.0 L - 195 kW/265 hp (system: 270 kW/367 hp) 16V TFSI Hybrid (DRYA)
Audi A7 Sportback 45 TFSI Mild Hybrid 4KA 05/2020-12/2025 1984 ccm, 195 KW, 265 PS Engine: 2.0 L - 195 kW/265 hp (system: 270 kW/367 hp) 16V TFSI Hybrid (DRYA)
Audi A7 Sportback 45 TFSI Mild Hybrid quattro 4KA 05/2020-12/2025 1984 ccm, 195 KW, 265 PS Engine: 2.0 L - 195 kW/265 hp (system: 270 kW/367 hp) 16V TFSI Hybrid (DRYA)
Audi Q5 2.0 TFSI quattro FYB, FYG 06/2016-11/2020 1984 ccm, 185 KW, 252 PS Engine: 2.0 L - 185 kW/252 hp (system: 270 kW/367 hp) 16V TFSI Hybrid (DLGA)
Audi Q5 45 TFSI Mild Hybrid quattro FYB, FYG 08/2020-12/2025 1984 ccm, 195 KW, 265 PS Engine: 2.0 L - 195 kW/265 hp (system: 270 kW/367 hp) 16V TFSI Hybrid (DRYA)
Audi Q5 Sportback 45 TFSI Mild Hybrid quattro FYT 11/2020-12/2025 1984 ccm, 195 KW, 265 PS Engine: 2.0 L - 195 kW/265 hp (system: 270 kW/367 hp) 16V TFSI Hybrid (DRYA)
Audi Q7 55 TFSI e quattro 4MB, 4MG, 4MQ 04/2024-12/2025 2995 ccm, 290 KW, 394 PS
Audi Q7 55 TFSI e quattro 4MB, 4MG, 4MQ 11/2019-12/2025 2995 ccm, 280 KW, 381 PS