- There are no more items in your cart
- Shipping
- Total 0.00 €
Genuine Audi ALLROAD Rear Boot Badge Emblem Chrome - 8K9853735A 2ZZ
8K9853735A 2ZZ
Product Details
Data sheet
- Manufacturer
- AUDI
- MPN
- 8K9853735A 2ZZ
- Product Quality
- Genuine Part
- Category
- Exterior Parts & Accessories
- SubCategory
- Badges Emblems & Decals
Select your vehicle below to check compatibility.
| MAKE | MODEL | TYPE | PLATFORM | PRODUCTIONY | ENGINE | Criteria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 Allroad | 2.0 TDI quattro | 8KH | 09/2013-05/2016 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | Model update from 2013 |
| Audi | A4 Allroad | 2.0 TDI quattro | 8KH | 11/2011-05/2016 | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS | Model update from 2013 |
| Audi | A4 Allroad | 2.0 TDI quattro | 8WH, 8WJ | 05/2016-10/2019 | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Audi | A4 Allroad | 2.0 TDI quattro | 8WH, 8WJ | 01/2016-12/2025 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Audi | A4 Allroad | 2.0 TDI quattro | 8KH | 05/2013-05/2016 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | Model update from 2013 |
| Audi | A4 Allroad | 2.0 TDI quattro | 8KH | 09/2009-05/2016 | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS | Model update from 2013 |
| Audi | A4 Allroad | 2.0 TDI quattro | 8KH | 04/2009-05/2016 | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | Model update from 2013 |
| Audi | A4 Allroad | 2.0 TDI quattro | 8WH, 8WJ | 11/2016-10/2019 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Audi | A4 Allroad | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 8WH, 8WJ | 11/2018-10/2019 | 1984 ccm, 185 KW, 252 PS | |
| Audi | A4 Allroad | 2.0 TFSI quattro | 8KH | 05/2013-05/2016 | 1984 ccm, 165 KW, 224 PS | Model update from 2013 |
| Audi | A4 Allroad | 2.0 TFSI quattro | 8KH | 04/2009-05/2016 | 1984 ccm, 155 KW, 211 PS | Model update from 2013 |
| Audi | A4 Allroad | 2.0 TFSI quattro | 8WH, 8WJ | 01/2016-12/2025 | 1984 ccm, 185 KW, 252 PS | |
| Audi | A4 Allroad | 3.0 TDI quattro | 8WH, 8WJ | 01/2016-08/2018 | 2967 ccm, 200 KW, 272 PS | |
| Audi | A4 Allroad | 3.0 TDI quattro | 8WH, 8WJ | 01/2016-08/2018 | 2967 ccm, 160 KW, 218 PS | |
| Audi | A4 Allroad | 3.0 TDI quattro | 8KH | 04/2009-01/2012 | 2967 ccm, 176 KW, 240 PS | Model update from 2013 |
| Audi | A4 Allroad | 3.0 TDI quattro | 8KH | 01/2012-05/2016 | 2967 ccm, 180 KW, 245 PS | Model update from 2013 |
| Audi | A4 Allroad | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 8WH, 8WJ | 09/2020-12/2025 | 1968 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Audi | A4 Allroad | 40 TDI quattro | 8WH, 8WJ | 01/2020-12/2025 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Audi | A4 Allroad | 45 TDI quattro | 8WH, 8WJ | 07/2018-12/2025 | 2967 ccm, 170 KW, 231 PS | |
| Audi | A4 Allroad | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 8WH, 8WJ | 08/2020-12/2025 | 1984 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| Audi | A4 Allroad | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 8WH, 8WJ | 07/2018-12/2025 | 1984 ccm, 180 KW, 245 PS | |
| Audi | A4 Allroad | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 8WH, 8WJ | 08/2020-12/2025 | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS | |
| Audi | A4 Allroad | 50 TDI quattro | 8WH, 8WJ | 11/2019-12/2025 | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS | |
| Audi | A6 Allroad | 3.0 TDI quattro | 4GH, 4GJ | 01/2012-06/2016 | 2967 ccm, 180 KW, 245 PS | |
| Audi | A6 Allroad | 3.0 TDI quattro | 4GH, 4GJ | 01/2012-12/2014 | 2967 ccm, 230 KW, 313 PS | |
| Audi | A6 Allroad | 3.0 TDI quattro | 4GH, 4GJ | 01/2012-12/2014 | 2967 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Audi | A6 Allroad | 3.0 TFSI quattro | 4GH, 4GJ | 01/2012-12/2014 | 2995 ccm, 228 KW, 310 PS | |
| Audi | A6 Allroad | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 4AH | 09/2020-12/2025 | 1968 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Audi | A6 Allroad | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 4AH | 01/2021-12/2025 | 2967 ccm, 180 KW, 245 PS | |
| Audi | A6 Allroad | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 4AH | 11/2018-12/2025 | 2967 ccm, 170 KW, 231 PS | |
| Audi | A6 Allroad | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 4AH | 11/2018-12/2025 | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS | |
| Audi | A6 Allroad | 55 TDI Mild Hybrid | 4AH | 11/2020-12/2025 | 2967 ccm, 253 KW, 344 PS | |
| Audi | A6 Allroad | 55 TDI Mild Hybrid quattro | 4AH | 03/2019-12/2025 | 2967 ccm, 257 KW, 349 PS | |
| Audi | A6 Allroad | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 4AH | 11/2019-12/2025 | 2995 ccm, 250 KW, 340 PS |
